2023-06-14
华辰智造宠物电子分析报告——产品分析
智能猫砂盆
排名 | 店铺名称 | 价格 |
1 | CATLINK宠物用品旗舰店 | 2199 |
2 | 小佩官方旗舰店 | 1438 |
3 | 美卡宠物京东自营旗舰店 | 259 |
4 | 小佩京东自营旗舰店 | 1189 |
5 | 有陪(UNIPAL)京东自营旗舰店 | 49.9 |
6 | CATLINK京东自营旗舰店 | 1799 |
7 | 聚宠官方旗舰店 | 1299 |
8 | 空气萝卜官方旗舰店 | 1599 |
9 | 京调玉琢京东自营旗舰店 | 950 |
10 | 江狐宠物用品专营店 | 1399 |
11 | 鳥語花香宠物用品旗舰店 | 1499 |
12 | 蔻丝宠物生活旗舰店 | 189 |
13 | 佩特宠物用品专营店 | 1999 |
14 | 糯雪(PetSnowy)京东自营旗舰店 | 1599 |
15 | petree官方旗舰店 | 1200 |
16 | 云集创想宠物用品专营店 | 399 |
17 | 初福阁京东自营旗舰店 | 299 |
18 | 佩露Petloo官方旗舰店 | 1999 |
19 | 糖派tonepie官方旗舰店 | 1299 |
20 | 小壹(elspet)京东自营旗舰店 | 1799 |
TOP20商家:
POP-旗舰店商品数量34,商品占比61%,评论占比55.83%
品牌商占大头,该品类趋于品牌为导向
TOP20商品:
销量TOP1的产品是传统猫砂盆加了净味器的款
国内智能猫砂盆还有很大的上升空间
价格区间:
最高价:2,199元(属于全自动猫砂盆)
最低价:49.9元(属于传统猫砂盆)
平均价:1,152.99元
宠物喂食器
排名 | 店铺名称 | 价格 |
1 | 小佩京东自营旗舰店 | 299 |
2 | 憨憨乐园京东自营旗舰店 | 59 |
3 | 汤琪宠物用品专营店 | 45 |
4 | 智汇宠物生活京东自营旗舰店 | 71 |
5 | PAPIFEED旗舰店 | 169 |
6 | 百欣茂宠物用品专营店 | 45 |
7 | 霍曼京东自营旗舰店 | 379 |
8 | 京调玉琢京东自营旗舰店 | 49 |
9 | 森森官方旗舰店 | 55.9 |
10 | 小佩官方旗舰店 | 299 |
11 | 麦豆宠物用品专营店 | 35 |
12 | 酷宝宠物用品专营店 | 28 |
13 | 多尼斯(DOGNESS)京东自营旗舰店 | 529 |
14 | 森森水族专卖店 | 49.8 |
15 | 佩佩(pawmate)京东自营旗舰店 | 299 |
16 | licheers宠物京东自营旗舰店 | 47.4 |
17 | 憨憨宠宠物生活京东自营旗舰店 | 59 |
18 | 鱼宁京东自营旗舰店 | 49.5 |
19 | HOUYA京东自营旗舰店 | 61 |
20 | 鸟语花香京东自营旗舰店 | 486 |
TOP20商家:
京东自营店评论占比65.92%
POP-旗舰店评论占比13.61%
该品类完全是品牌为导向。
TOP20商品:
销售TOP1商品是普通的不带电的自动喂食器,单价59元
TOP2商品是小佩的自动喂食器,单价299元
TOP20中全自动喂食器占比40%,且产品以品牌商品为主
价格区间:
最高价:1799元(属于商用款)
最低价:19.9元(属于不带电的产品)
平均价:332.96元(全自动喂食器平均单价是360元)
宠物饮水机
排名 | 店铺名称 | 价格 |
1 | 小佩京东自营旗舰店 | 349 |
2 | 小米京东自营旗舰店 | 199 |
3 | 憨憨乐园京东自营旗舰店 | 19.9 |
4 | 小佩官方旗舰店 | 389 |
5 | 汤琪宠物用品专营店 | 29 |
6 | 霍曼京东自营旗舰店 | 219 |
7 | 小甜橙宠物用品京东自营旗舰店 | 169 |
8 | 来旺兄弟宠物京东自营旗舰店 | 47.8 |
9 | 百欣茂宠物用品专营店 | 29 |
10 | OHHPET宠物生活旗舰店 | 58 |
11 | 智汇宠物生活京东自营旗舰店 | 71 |
12 | NPET官方旗舰店 | 58 |
13 | 多尼斯(DOGNESS)京东自营旗舰店 | 109 |
14 | 同心惢宠物京东自营旗舰店 | 83 |
15 | 锋上宠物用品京东自营旗舰店 | 29 |
16 | 有哈(uah)京东自营旗舰店 | 289 |
17 | 憨憨宠宠物生活京东自营旗舰店 | 59 |
18 | 迪普尔京东自营旗舰店 | 68 |
19 | 宠爱力京东自营卖场型旗舰店 | 55 |
20 | licheers宠物京东自营旗舰店 | 45 |
TOP20商家:
京东自营店评论占比73.26%
POP-旗舰店评论占比14.22%
宠物饮水机商家竞争主要是品牌竞争为主,市场竞争激烈
TOP20商品:
TOP5的产品中小佩的饮水占了4款
品牌溢价能力和品牌影响力都比较强
价格区间:
最高价:1199元(属于Petgugu的饮水机)
最低价:19.9元(属于普通不带产品)
平均价:201.42
宠物烘干箱
排名 | 店铺名称 | 价格 |
1 | 迪米兜官方旗舰店 | 1499 |
2 | 霍曼京东自营旗舰店 | 1399 |
3 | PAPIFEED旗舰店 | 499 |
4 | 卉亦暮宠物用品旗舰店 | 79 |
5 | 宠情旗舰店 | 52 |
6 | 鸟语花香京东自营旗舰店 | 1200 |
7 | 力辰科技官方旗舰店 | 1520 |
8 | PEISIMA旗舰店 | 599 |
9 | 小红栗(REDMINUT)宠物京东自营旗舰店 | 578 |
10 | HomeRun霍曼官方旗舰店 | 1899 |
11 | 小佩京东自营旗舰店 | 1899 |
12 | 鳥語花香宠物用品旗舰店 | 1200 |
13 | 茨格曼京东自营旗舰店 | 88 |
14 | mamypets宠物用品旗舰店 | 56 |
15 | 力辰科仪官方旗舰店 | 1488 |
16 | 南北仪器官方旗舰店 | 159 |
17 | 麟度旗舰店 | 99 |
18 | 苏珀仪器仪表专营店 | 1466 |
19 | 德妈旗舰店 | 46.5 |
20 | baiwo百我宠物用品旗舰店 | 58 |
TOP20商家:
京东自营店评论占比26.19%
POP-旗舰店评论占比73.21%
宠物烘干箱产品是从2021年兴起的产品很新
TOP20商品:
烘干箱虽然技术门槛低但是因为摸具开发费贵,所以主要是品牌商做这个品类
霍曼是首批做烘干箱的商家
价格区间:
最高价:12,375元(属于商用的风烤箱)
最低价:52元(属于布艺烘干)
平均价:1602.63元(全自动宠物烘干箱价格在1300-1600元)
吹吸一体机
排名 | 店铺名称 | 价格 |
1 | 来旺兄弟宠物京东自营旗舰店 | 104.9 |
2 | 快霸官方旗舰店 | 99 |
3 | 小红栗(REDMINUT)宠物京东自营旗舰店 | 458 |
4 | 梦多福美容清洗京东自营旗舰店 | 98 |
5 | Vacmaster卫玛仕旗舰店 | 349 |
6 | 森泉永兴宠物生活旗舰店 | 80.1 |
7 | 沄筱宠物京东自营旗舰店 | 188 |
8 | 自由人宠物生活专营店 | 198 |
9 | 康佳环境电器旗舰店 | 378 |
10 | OJA生活电器旗舰店 | 88 |
11 | 小红栗宠物用品官方旗舰店 | 349 |
12 | 哈桐宠物生活专营店 | 53.7 |
13 | mamypets宠物用品旗舰店 | 88 |
14 | 英绅鸿优品专卖店 | 158 |
15 | 美事滴旗舰店 | 109 |
16 | ATEnge官方旗舰店 | 279 |
17 | 喜之木宠物生活专营店 | 269 |
18 | 同心惢宠物京东自营旗舰店 | 189 |
19 | 荣事达固金专卖店 | 289 |
20 | 正情水族旗舰店 | 156 |
TOP20商家:
宠物吹吸一体机的商家比较分散,商品数量比较分散
品类没有出现品牌导向,市场机会比较大
TOP20商品:
销量TOP10的商品主要集中在售卖清洁家电的品牌
销量TOP1的产品是宠物吹风机,解决了短期痛点问题,价格是105.8元,满足大众入坑价
价格区间:
最高价:5999元(属于工业大吸力不锈钢桶式吸尘机)
最低价:53.7元(属于宠物电吹风机)
平均价:304.82元(吹吸一体机的价格区间是250-499元)